Om REC Temovex Enhetsaggregat
REC Temovex RT1500 – 6000 är en helt ny serie av kompakta enhetsaggregat med en unik högeffektiv värmeåtervinning avsedda främst för flerbostadshus men kan med fördel även användas för kontor, förskola eller mindre lokaler och skall placeras i fläktrum, förråd, pannrum eller inbyggt i allmänt utrymme.
Aggregaten består av effektiva EC-fläktar, påsfilter, eftervärmare el eller vatten (tillval), automatisk by-pass, manöverpanel samt energieffektiva dubbla motströmsvärme-växlare. I samtliga aggregat är till- resp.frånluftsfläkten individuellt ställbar.
Certifieringar
Dokument
| RT 1500 | |
| Märkeffekt fläktar el / ström | 896 W / 5,6 A |
| Spänning ** (elbatteri) | ~1 – 230V (~3 – 400V) |
| Säkring ** (elbatteri) | 10 A (3 x 20 A) |
| Filter TL / FL | ePM1-70% / ePM10-65% |
| Vikt | 270 kg |
| Brandklass | EI30 |
| Kanalanslutningar | 350 x 600 mm |
| Mått, mm (BxDxH) | 1880x750x960 |
| Temperaturområde lagring/transport | -20 …+50°C |
| Temperaturområde vid drift | 0 …+40°C |
| **Elbatteri (tillval) | 7,5 kW (max 8,5 kW) |
| Vattenbatteri (tillval) | NKV-600×350-2 |
| RT 2500 | |
| Märkeffekt fläktar el / ström | 1460 W / 6,4 A |
| Spänning ** (elbatteri) | ~1 – 230V (~3 – 400V) |
| Säkring ** (elbatteri) | 10 A (3 x 25 A) |
| Filter TL / FL | ePM1-70% / ePM10-65% |
| Vikt | 310 kg |
| Brandklass | EI30 |
| Kanalanslutningar | 350 x 600 mm |
| Mått, mm (BxDxH) | 1880x750x960 |
| Temperaturområde lagring/transport | -20 …+50°C |
| Temperaturområde vid drift | 0 …+60°C |
| **Elbatteri (tillval) | 9,0 kW (max 10,5 kW) |
| Vattenbatteri (tillval) | NKV-600×350-2 |
| RT 3500 | |
| Märkeffekt fläktar el / ström | 2200 W / 3,4 A |
| Spänning ** (elbatteri) | ~3 – 400V |
| Säkring ** (elbatteri) | 3 x 10 A (3 x 25 A) |
| Filter TL / FL | ePM1-70% / ePM10-65% |
| Vikt | 360 kg |
| Brandklass | EI30 |
| Kanalanslutningar | 350 x 600 mm |
| Mått, mm (BxDxH) | 2200x890x1290 |
| Temperaturområde lagring/transport | -20 …+50°C |
| Temperaturområde vid drift | 0 …+60°C |
| **Elbatteri (tillval) | 12,0 kW (max 14,2 kW) |
| Vattenbatteri (tillval) | NKV-600×350-2 |
| RT 5000 | |
| Märkeffekt fläktar el / ström | 2640 W / 4,2 A |
| Spänning ** (elbatteri) | ~3 – 400V |
| Säkring ** (elbatteri) | 3 x 10 A (3 x 50 A) |
| Filter TL / FL | ePM1-70% / ePM10-65% |
| Vikt | 570 kg |
| Brandklass | EI30 |
| Kanalanslutningar | 500 x 1000 mm |
| Mått, mm (BxDxH) | 2300x1390x1420 |
| Temperaturområde lagring/transport | -20 …+50°C |
| Temperaturområde vid drift | 0 …+50°C |
| **Elbatteri (tillval) | 24,0 kW (max 26,7 kW) |
| Vattenbatteri (tillval) | NKV-1000×500-2 |
| RT 6000 | |
| Märkeffekt fläktar el / ström | 5200 W / 8 A |
| Spänning ** (elbatteri) | ~3 – 400V |
| Säkring ** (elbatteri) | 3 x 10 A (3 x 50 A) |
| Filter TL / FL | ePM1-70% / ePM10-65% |
| Vikt | 620 kg |
| Brandklass | EI30 |
| Kanalanslutningar | 500 x 1000 mm |
| Mått, mm (BxDxH) | 2300x1390x1420 |
| Temperaturområde lagring/transport | -20 …+50°C |
| Temperaturområde vid drift | 0 …+60°C |
| **Elbatteri (tillval) | 24,0 kW (max 29,3 kW) |
| Vattenbatteri (tillval) | NKV-1000×500-2 |
| TILLVAL utöver standardutförande | Benämning |
| Eftervärmningsbatteri el (Steglöst reglerande via pulser) | EVBV2,5 |
| Eftervärmningsbatteri vatten | EVBV |
| Kylbatteri | |
| Fjärrpanel (med eller utan display) | |
| Brandfunktion | BRAND |
| VAV utförande |