Om REC VP – FTX med värmepump
REC VP är en komplett energieffektiv systemlösning för värme, ventilation och tappvarmvatten till din bostad. Vi har tagit fram en lösning så att du får FTX-aggregatets stora fördelar, integrerat med en luft/vattenvärmepumpslösning (REC VP).
Dokument
| Eftervärmare el | |
| Mäteffekt aggregat | 265 W |
| Märkeffekt eftervärmare | 1500 W, (2800 W tillval) vid 85 l/s |
| Märkeffekt fläktar | 169 + 96 W |
| Spänning/frekvens | 230 V, 50 Hz |
| Säkring | 10 A |
| Filter TL/FL | Påse ePM1 50%/Coarse 60% |
| Vikt | 97 kg |
| Vattenanslutning | DN12 |
| Mått (BxDxH) | 482x670x1940 mm*) |
| Kanalanslutningar | 4 x 160 mm |
| Kondensavlopp | 8 mm |
| REC VP | |
| Köldmedium | R410A |
| Max värmeeffekt | 16,5 kW |
| Effektförbrukning VP | 900-2800 W |
| Driftsområde utetemp | -25°C till +43°C |
| Stöttning tappvarmvatten | 500 W |
| Tankvolym, material | 250 l |
| Varmvattensproduktion | 20+20 m, dim. 28 mm sprial rostfri |
| Ljud inne/ute | 35/56 dB(A) |
| Mått Innedel/Utedel (B x D x H) | 610 x 675 x 1933 / 866 x 353 x 750 mm |
| Vikt Innedel/Utede | 140 kg / 62,5 kg |
| COP**) | 5,22 / 3,86 / 2,64 |
*) Aggregatet har ställbara fötter. Min höjd = 1920 mm, Max höjd = 1940 mm
**) Vid 35°C vattentemp och +7°C / +2°C / -7°C
| A | Leverantör | REC TEMOVEX | ||||||||||||||||
| B | Modellbeteckning | RT-Blue 4 | ||||||||||||||||
|
C |
|
|||||||||||||||||
| D | Typ av enhet | Dubbelriktad | ||||||||||||||||
| E | Drivenhet | Steglös varvtalsregulator | ||||||||||||||||
| F | Värmeåtervinningssystem | Rekuperativ (Motström) | ||||||||||||||||
| G | Termisk verkningsgrad | 89% | ||||||||||||||||
| H | Maximalt luftflöde | 400 m3/h | ||||||||||||||||
| I | Tillförd fläkteffekt | 265 W | ||||||||||||||||
| J | Ljudeffektnivå | 41 dB | ||||||||||||||||
| K | Referensflöde | 0,077 m3/s | ||||||||||||||||
| L | Referenstryckskillnad | 50 Pa | ||||||||||||||||
| M | Specificerad tillförd effekt | 0,31 W/(m3/h) | ||||||||||||||||
| N | Styrtyp | Tidsstyrning | ||||||||||||||||
| O | Luftläckage | Inre 2,1% | ||||||||||||||||
| Yttre 1,9% | ||||||||||||||||||
| P | Blandningsgrad | Ej tillämpligt | ||||||||||||||||
| Q | Filtervarning | Röd lysdiod på handteminal | ||||||||||||||||
| R | Instruktion frånluftgaller | Ej tillämpligt | ||||||||||||||||
| S | Isärtagning & montering | www.rec-indovent.se | ||||||||||||||||
| T | Luftflödeskänslighet | Ej tillämpligt | ||||||||||||||||
| U | Lufttäthet icke kanalansluten enhet | Ej tillämpligt | ||||||||||||||||
|
V |
|
|||||||||||||||||
|
W |
|
|||||||||||||||||